
A fase cheia da lua, que começa dia 31 de maio, é conhecida como Blue Moon (lua azul) que acontece quando coincide de ter duas luas cheias no mesmo mês, fato raro, pois o próximo será daqui dois anos.
OCORRÊNCIAS DE DUPLAS LUAS CHEIAS ( 1951-2050 )
Nº ANO DUPLAS LUAS CHEIAS INTERVALOS
01 1952 Dez.01 e Dez.31
02 1955 Out.01 e Out.31 2a 10m 3
03 1958 Jul.01 e Jul.30 2a 09m 3
04 1961 Jan.01 e Jan.31 2a 06m 3
05 1963 Nov.01 e Nov.30 2a 10m 2
06 1966 Ago.01 e Ago.30 2a 09m 3
07 1969 Mai.02 e Mai.31 2a 09m 3
08 1971 Dez.02 e Dez.31 2a 07m 2 19
09 1974 Out.01 e Out.30 2a 10m 3
10 1977 Jul.01 e Jul.30 2a 07m 3
11/12 1980 Jan.02 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 2a 08m 3
13 1982 Nov.01 e Nov.30 2a 08m 2
14 1985 Jul.02 e Jul.31 2a 08m 3
15 1988 Mai.01 e Mai.31 2a 10m 3
16 1990 Dez.02 e Dez.31 2a 07m 2 19
17 1993 Ago.02 e Ago.31 2a 08m 3
18 1996 Jul.01 e Jul.30 2a 11m 3
19/20 1999 Jan.01 e Jan.31 Mar.02 e Mar.31 2a 06m 3
21 2001 Nov.01 e Nov.30 2a 10m 2
22 2004 Jul.02 e Jul.31 2a 08m 3
23 2007 Mai.02 e Mai.31 2a 10m 3
24 2009 Dez.02 e Dez.31 2a 07m 2 19
25 2012 Ago.02 e Ago.31 2a 08m 3
26 2015 Jul.01 e Jul.31 2a 11m 3
27/28 2018 Jan.01 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 2a 06m 3
29 2020 Out.01 e Out.31 2a 09m 2
30 2023 Ago.01 e Ago.30 2a 10m 3
31 2026 Mai.01 e Mai.31 2a 09m 3
32 2028 Dez.01 e Dez.31 2a 07m 2 19
33 2031 Set.01 e Set.30 2a 09m 3
34 2034 Jul.01 e Jul.31 2a 10m 3
35/36 2037 Jan.01 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 2a 06m 3
37 2039 Out.02 e Out.31 2a 09m 2
38 2042 Ago.01 e Ago.30 2a 10m 3
39 2045 Mai.01 e Mai.30 2a 09m 3
40 2048 Jan.01 e Jan.30 2a 08m 3 20
41 2050 Set.01 e Set.30 2a 08m 2
O intervalo médio de ocorrência das "luas azuis" é de 2 anos e 8 meses - 37 "luas azuis" no período de 100 anos, não se levando em conta as duplas "luas azuis" de 1980, 1999, 2018 e 2037;































